Aqui você encontra especificações e comparativos de alguns dos modelos de óculos de realidade virtual que mais recebemos pedidos de locação, além de outras opções do mercado VR. Você também pode clicar no título para ver a página específica de cada óculos. Precisa de mais detalhes ou tem dúvidas sobre qual o melhor aparelho VR para sua locação? Fale com um especialista clicando aqui.
Oculus Go | Oculus Quest (1) | Meta (Oculus) Quest 2 | Oculus Rift S | Samsung Gear VR | |
Disponibilidade de locação | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
Resolução por olho | 1280×1440px | 1440×1600px | 1832×1920px | 1280×1440px | depende do celular inserido |
Duração da bateria | 2h em jogos 2,5h em vídeos |
2h a 3h | 2h a 3h | depende do celular inserido | |
Armazenamento | 32GB / 64GB | 64GB / 128GB | 128GB / 256GB | depende do celular inserido | |
Memória RAM | 3GB | 4GB | 6GB LPDDR5 | depende do celular inserido | |
Controle remoto | 1 controle sem fios com sensor de movimento | 2 controles avançados sem fios com sensor de movimento | 2 controles avançados sem fios com sensor de movimento | 2 controles avançados sem fios com sensor de movimento | 1 controle sem fios com sensor de movimento |
Funciona sem celular interno | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Funciona sem computador | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
Sistema operacional interno | Android | Android | Android | Android | |
Tipo de tela interna | LCD de alta velocidade, IPS | PenTile OLED | LCD de alta velocidade, IPS | LCD de alta velocidade | depende do celular inserido |
Espelhamento em telas externas | sem fios | com e sem fios dependendo do uso | com e sem fios dependendo do uso | depende do celular inserido | |
Funciona com o Metaverso | ✔️ | ||||
Sensores e liberdade de movimento | 3DOF, reconhece movimentos da cabeça e da mão com o controle | 6DOF, reconhece movimentos da cabeça, corpo, caminhada, mãos no ar e mãos com os controles | 6DOF, reconhece movimentos da cabeça, corpo, caminhada, mãos no ar e mãos com os controles | 6DOF, reconhece movimentos da cabeça, corpo, caminhada e mãos com os controles | 3DOF, reconhece movimentos da cabeça e da mão com o controle |
Formas de uso | sentado e de pé | sentado, de pé e caminhando | sentado, de pé e caminhando | sentado e de pé | |
Áudio | microfone integrado, 2 alto falantes estéreos integrados voltados para os ouvidos, possibilidade de uso com fones com e sem fios ou alto falantes externos, som 3D | microfone integrado, 2 alto falantes estéreos integrados voltados para os ouvidos, possibilidade de uso com fones com e sem fios ou alto falantes externos, som 3D | microfone integrado, 2 alto falantes estéreos integrados voltados para os ouvidos, possibilidade de uso com fones com e sem fios ou alto falantes externos, som 3D | microfone integrado, 2 alto falantes estéreos integrados voltados para os ouvidos, possibilidade de uso com fones com e sem fios ou alto falantes externos, som 3D | depende do celular inserido |
Processador (CPU) | Qualcomm Snapdragon 821 (4 núcleos, 2x 2.4GHz Kryo HP, 2x 1.6GHz Kryo, 14nm, cache 2MB) | Qualcomm Snapdragon 835 (4 Kryo 280 Gold (ARM Cortex-A73 based) @ 2.45 GHz + 4 Kryo 280 Silver (ARM Cortex-A73 based) @ 1.9 GHz) | Qualcomm® Snapdragon™ XR2 Platform (8 núcleos, 1x 2,84 GHz Kryo 585, 3x 2,42 GHz Kryo 585, 4x 1,8 GHz Kryo 585, 7nm, cache 1,8 MB L2 + 4 MB L3) | depende do celular inserido | |
Frequência da tela | 72Hz | 72Hz com possível suporte a 90Hz | 120Hz | 80Hz | depende do celular usado |
Funciona conectado a computador | não (sim com fios para transmissão de dados e carregamento) | sim, com e sem fios, para imagem, uso de APPs, transmissão de dados e carregamento | sim, com e sem fios, para imagem, uso de APPs, transmissão de dados e carregamento | sim, com fios, para imagem, uso de APPs, transmissão de dados | não (sim com fios para transmissão de dados e carregamento) |
Processador de vídeo (GPU) | Adreno 530 | Adreno 540 | Adreno 650 | depende do celular usado | |
Tamanho fora do rosto | 190 x 105 x 115 mm | 193 x 105 x 222 mm | 191,5 x 102 x 142,5mm | 275 x 95 x 133mm | 207,1 x 98,6 x 120,7mm |
Peso | 468g | 571g | 503g | 450g | 345g sem celular |
Conexões | Micro-USB 2.0 (para transmissão de dados e carregamento), conector de 3,5mm (P2) para fones de ouvido ou alto falantes com fios, Bluetooth 4.1 para acessórios e áudio, Wi-Fi 802.11b/g/n/ac(5) | USB-C 3.0 (para uso com computador, transmissão de dados e carregamento), conector de 3,5mm (P2) para fones de ouvido ou alto falantes com fios, Bluetooth para acessórios e áudio, Wi-Fi | USB-C 3.0 (para uso com computador, transmissão de dados e carregamento), conector de 3,5mm (P2) para fones de ouvido ou alto falantes com fios, Bluetooth 5 LE para acessórios e áudio, Wi-Fi b/g/n/ac(5)/ax(6) | conector de 3,5mm (P2) para fones de ouvido ou alto falantes com fios, DisplayPort 1.2, USB 3.0 | USB para carga, Bluetooth 4.2 BLE private profile |
Reconhece movimentos das mãos sem controles | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
Reconhece movimentos do corpo e pelo ambiente | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Liberdade de movimento | 3DOF | 6DOF | 6DOF | 6DOF | 3DOF |
Distância entre os olhos | 63,5mm | 58, 63 e 68mm, ajustável | 58 a 72mm | 62mm | |
Tempo médio de carregamento de 0 a 100% | 3h | 2,5h | 2,5h | depende do celular inserido | |
Cor | cinza com prata | preto | branco com cinza claro | preto | cinza escuro com preto |
Tamanho do ambiente | ambientes fechados com até 20m x 20m | ambientes fechados com até 20m x 20m | |||
Ângulo de visão interna | 90° | 90° a 100° | 90° | 115° | 101° |
Permite ver o ambiente sem remover do rosto | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
As informações citadas neste site são apenas para referência. Consideram alguns modelos e/ou sub-modelos específicos. Os dados podem ser aproximados, estimados e podem ser alterados sem aviso prévio por questões como atualizações dos fabricantes, mudanças de características em novos modelos, etc. Encontrou algum erro ou tem alguma sugestão? Clique aqui e fale conosco!