Aqui você encontra especificações e comparativos de alguns dos modelos de óculos de realidade virtual que mais recebemos pedidos de locação, além de outras opções do mercado VR. Você também pode clicar no título para ver a página específica de cada óculos. Precisa de mais detalhes ou tem dúvidas sobre qual o melhor aparelho VR para sua locação? Fale com um especialista clicando aqui.
Meta (Oculus) Quest 2 | Oculus Quest (modelo 1) | Oculus Go | Oculus Rift S (sucessor do Rift/CV1) | Samsung Gear VR | |
Disponibilidade de locação | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
Resolução por olho | 1832×1920px | 1440×1600px | 1280×1440px | 1280×1440px | |
Tela interna | LCD de alta velocidade, IPS, 120Hz | PenTile OLED, 72Hz com possível suporte a 90Hz | LCD de alta velocidade, IPS, 72Hz | LCD de alta velocidade, 80Hz | |
Duração da bateria | 2h a 3h | 2h a 3h | 2h em jogos 2,5h em vídeos |
||
Armazenamento | 128GB / 256GB | 64GB / 128GB | 32GB / 64GB | ||
Memória RAM | 6GB LPDDR5 |
4GB | 3GB | ||
Controles | 2 controles avançados sem fios com sensor de movimento | 2 controles avançados sem fios com sensor de movimento | 1 controle sem fios com sensor de movimento | 2 controles avançados sem fios com sensor de movimento | 1 controle sem fios com sensor de movimento |
Reconhece movimentos das mãos sem controles | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | |
Reconhece movimentos do corpo e pelo ambiente | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
Funciona sem celular interno | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Funciona sem computador | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
Sistema operacional interno | Android | Android | Android | Android | |
Espelhamento em telas externas | com e sem fios dependendo do uso | com e sem fios dependendo do uso | sem fios | ||
Funciona com o Metaverso | ✔️ | ||||
Sensores e liberdade de movimento | 6DOF, reconhece movimentos da cabeça, corpo, caminhada, mãos no ar e mãos com os controles | 6DOF, reconhece movimentos da cabeça, corpo, caminhada, mãos no ar e mãos com os controles | 3DOF, reconhece movimentos da cabeça e da mão com o controle | 6DOF, reconhece movimentos da cabeça, corpo, caminhada e mãos com os controles | 3DOF, reconhece movimentos da cabeça e da mão com o controle |
Formas de uso | sentado, de pé e caminhando | sentado, de pé e caminhando | sentado e de pé | sentado e de pé | |
Áudio | microfone integrado, 2 alto falantes estéreos integrados voltados para os ouvidos, possibilidade de uso com fones com e sem fios ou alto falantes externos, som 3D | microfone integrado, 2 alto falantes estéreos integrados voltados para os ouvidos, possibilidade de uso com fones com e sem fios ou alto falantes externos, som 3D | microfone integrado, 2 alto falantes estéreos integrados voltados para os ouvidos, possibilidade de uso com fones com e sem fios ou alto falantes externos, som 3D | microfone integrado, 2 alto falantes estéreos integrados voltados para os ouvidos, possibilidade de uso com fones com e sem fios ou alto falantes externos, som 3D | |
Processador (CPU) | Qualcomm® Snapdragon™ XR2 Platform (8 núcleos, 1x 2,84 GHz Kryo 585, 3x 2,42 GHz Kryo 585, 4x 1,8 GHz Kryo 585, 7nm, cache 1,8 MB L2 + 4 MB L3) | Qualcomm Snapdragon 835 (4 Kryo 280 Gold (ARM Cortex-A73 based) @ 2.45 GHz + 4 Kryo 280 Silver (ARM Cortex-A73 based) @ 1.9 GHz) | Qualcomm Snapdragon 821 (4 núcleos, 2x 2.4GHz Kryo HP, 2x 1.6GHz Kryo, 14nm, cache 2MB) | ||
Funciona conectado a computador | sim, com e sem fios, para imagem, uso de APPs, transmissão de dados e carregamento | sim, com e sem fios, para imagem, uso de APPs, transmissão de dados e carregamento | não (sim com fios para transmissão de dados e carregamento) | sim, com fios, para imagem, uso de APPs, transmissão de dados | não (sim com fios para transmissão de dados e carregamento) |
Compatibilidade com versões anteriores | Funciona como Rift e Rift S quando conectado a um computador | Funciona como Rift e Rift S quando conectado a um computador | Funciona como um Rift quando conectado a um computador | ||
Processador de vídeo (GPU) | Adreno 650 | Adreno 540 | Adreno 530 | ||
Tamanho fora do rosto | 191,5 x 102 x 142,5mm | 193 x 105 x 222 mm | 190 x 105 x 115 mm | 275 x 95 x 133mm | 207,1 x 98,6 x 120,7mm |
Peso | 503g | 571g | 468g | 450g | 345g + peso do celular |
Conexões | USB-C 3.0 (para uso com computador, transmissão de dados e carregamento), conector de 3,5mm (P2) para fones de ouvido ou alto falantes com fios, Bluetooth 5 LE para acessórios e áudio, Wi-Fi b/g/n/ac(5)/ax(6) | USB-C 3.0 (para uso com computador, transmissão de dados e carregamento), conector de 3,5mm (P2) para fones de ouvido ou alto falantes com fios, Bluetooth para acessórios e áudio, Wi-Fi | Micro-USB 2.0 (para transmissão de dados e carregamento), conector de 3,5mm (P2) para fones de ouvido ou alto falantes com fios, Bluetooth 4.1 para acessórios e áudio, Wi-Fi 802.11b/g/n/ac(5) | conector de 3,5mm (P2) para fones de ouvido ou alto falantes com fios, DisplayPort 1.2, USB 3.0 | USB para carga, Bluetooth 4.2 BLE private profile |
Liberdade de movimento | 6DOF | 6DOF | 3DOF | 6DOF | 3DOF |
Distância entre os olhos | 58, 63 e 68mm, ajustável | 63,5mm | 58 a 72mm | 62mm | |
Tempo médio de carregamento de 0% a 100% | 2,5h | 2,5h | 3h | ||
Cor | branco com cinza claro | preto | cinza com prata | preto | cinza escuro com preto |
Tamanho do ambiente | ambientes fechados com até 20m x 20m | ambientes fechados com até 20m x 20m | |||
Ângulo de visão interna | 90° | 90° a 100° | 90° | 115° | 101° |
Permite ver o ambiente sem remover do rosto | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
As informações citadas aqui são apenas para referência. Consideramos alguns modelos específicos. Os dados podem ser estimados ou podem ser alterados sem aviso prévio por questões como atualizações dos fabricantes, mudanças de características em novos modelos, etc. Encontrou algum erro ou tem alguma sugestão? Clique aqui e fale conosco!